表23成才的最佳年龄表:
| 学 | 化 | 数学 | 物 | 实 | 医 | 植 | 心 | 生 | 声 | 歌 | 诗 | 小 | 哲 | 绘 | 雕 |
| 科 | 学 | 理 | 用 | 学 | 物 | 理 | 理 | 乐 | 剧 | 歌 | 说 | 学 | 画 | 刻 | |
| 发 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||
| 明 | |||||||||||||||
| 年龄 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 25 | 30 | 35 | 32 | 35 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | |
| 36 | 34 | 34 | 34 | 39 | 34 | 39 | 39 | 34 | 39 | 29 | 34 | 39 | 36 | 39 | |
我国学者张笛梅统计从公元600—1960年共1243位科学家的1911项重
大科学成就,也与莱曼的观点一致。(见表24)。

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18

2025-11-18