气功促进心理健康:气功促进心理健康
笔者用临床症状90问题自评量表评价27人的心理健康,他们练功4个月,研究结果见表1。
研究结果表明:练功对上述13个项目都有良好的改变,其中总均分、阳性项目数、躯体化、强迫症状、人际关系敏感、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性和其他差异达到了显著性水平。
表1气功对心理健康的作用
项目 | t | P |
总均分 | 3.467 | <0.01 |
阳性项目数 | 4.36 | <0.01 |
阳性症状均分 | 1.264 | >0.05 |
躯体化 | 2.525 | <0.05 |
强迫症状 | 3.054 | <0.01 |
人际关系敏感 | 2.340 | <0.05 |
抑郁 | 1.473 | >0.05 |
焦虑 | 3.36 | <0.01 |
敌对 | 3.732 | <0.01 |
恐怖 | 1.958 | =0.05 |
偏执 | 2.589 | <0.05 |
精神病性 | 3.2 | <0.01 |
其他 | 2.565 | <0.05 |
笔者采用临床症状90问题自评量表对272名练气功的人的心理健康进行评价。272人分为两组,一组是练功两年以上的153人,另一组是练功两年以下的119人,研究结果见表2。
研究结果表明,除了躯体化和偏执外,练功两年以上组的总均分、阳性项目数、阳性症状均分、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、精神病性和其他都明显地低于练功两年以下组。这表明练气功时间越长,
心理健康越好。
表2气功对心理健康的效应
练气功两年以下 | 练气功两年以上 | t | P | ||
组(153人) | 组(119人) | ||||
总均分 | 1.5680.447 | 1.437 | 0.361 | 2.91 | <0.01 |
阳性项目数 | 31.8818.59 | 26.96 | 16.86 | 2.28 | <0.05 |
阳性症状均分 | 2.560.618 | 2.39 | 0.56 | 2.39 | <0.05 |
躯体化 | 1.5670.661 | 1.45 | 0.49 | 1.65 | >0.05 |
强迫症状 | 1.8820.598 | 1.72 | 0.59 | 2.28 | <0.05 |
人际关系敏感 | 1.7190.607 | 1.56 | 0.49 | 2.52 | <0.01 |
抑郁 | 1.6070.57 | 1.48 | 0.43 | 2.73 | <0.01 |
焦虑 | l.4900.55 | 1.34 | 0.45 | 2.38 | <0.05 |
敌对 | 1.5780.517 | 1.46 | 0.47 | 1.87 | =0.05 |
恐怖 | 1.3290.45 | 1.22 | 0.43 | 1.98 | <0.05 |
偏执 | 1.4820.514 | 1.40.47 | 1.3 | >0.05 | |
精神病性 | 1.4910.443 | 1.31 | 0.36 | 3.58 | <0.01 |
其他 | 1.620.577 | 1.45 | 0.55 | 2.39 | <0.05 |
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-24