615.你的医学年龄是多少? : 如果有人问到你的年龄,你自然会以自己的出生年份推算回答。不过,从医学的角度看,应当以一个人体内细胞的状态来计算他的年龄。这个年龄被称为医学年龄。有一些50周岁的人,可能医学年龄只有35岁;同样,也有一些人的医学年龄要比他们的实际年龄大。医学年龄愈高,愈接近死亡。美国研究健康长寿的学者加里。鲍肯和阿瑟·诺里斯博士曾发表题为《你的医学》 的文章,把一个人的生活情况和身体健康状况进行计分统计,使每个人都可以算出自己的医学年龄。文章还强调指出,一个人的医学年龄是可以随客观条件而改变的。所以,如果你的医学年龄高于实际年龄时,你应当设法改变自己的生活方式和改善客观条件,就可以减少你的医学年龄。(表中行车时系安全带等可与我们安全行车或者不违反交通规则并论——编者)
坐着工作,不参加体育锻炼 | +12 | |
家庭生活: | 美满 一般 紧张,常有矛盾 | -6 0 +9 |
工作情况: | 得心应手 一般 不顺心 | -3 0 +6 |
环境污染: 吸 烟: | 无防护地大量受污染 不吸烟 偶然吸烟 每天吸20支香烟或5支雪 茄或烟斗烟丝 每天吸香烟40支以上 | +9 -6 0 +12 +24 |
饮 酒: | 不饮酒或极少饮酒 适度饮酒,每日少于2杯啤洒 或5两甜酒或1两半白洒 每日饮酒大于适度酒量 | -6 +6 +24 |
饮 食: | 饮脱脂或低脂牛奶 粮食吃得多 一日三餐吃肉类多 每日吃两小块以上黄油 每日饮咖啡或茶或冷饮超过4杯 吃饭时常要加盐 | -3 -6 +6 +6 +6 +6 |
行 车: | 每年有计划地行车少于1万 公里,而且行车时系好安全带 不系安全带 每年行车超过1万公里 | -3 0 +12 |
服药习惯: | 喜欢擅自服药 | +36 |
体 重: | 以20岁时的体重为准,现 在体重超过那时的20磅 | +6 |
每超过20磅 | 十6 | |
现在体重与20岁时体重一 样或超过那时的10磅以下 | -3 | |
血 压: | 40岁以下在130/80毫米汞柱以上 40岁以上在140/90毫米汞柱以上 | +12 +12 |
胆固醇: | 40岁以下超过220 40岁以上超过250 | +6 +6 |
心 脏: | 有器质性杂音 有风湿热病史 | +24 +43 |
肺 脏: | 患过细菌性肺炎 患过哮喘病 | +6 +6 |
直 肠: | 有息肉 | +6 |
其 他: | 成年人突发型糖尿病 严重的抑郁症 | +18 +12 |
体格检查: | 定期作全身检查 定期作部分检查 每两年检查一次牙齿 | -12 -6 -3 |
父 亲: | 现在活着,已超过68岁 每超过5岁 现年68岁,或死时68岁 在68岁前病故 | -3 -3 0 +3 |
母 亲: | 现在活着,已超过73岁 每超过5岁 现年不到73岁,或死时大于73岁 73岁前病故 | -3 -3 0 +3 |
婚 姻: | 已婚 | 0 |
超过40岁未婚 | +6 | |
居 住: | 大城市 市郊 农村或小城镇 | +6 0 -3 |
女性尚有: | 母亲或姐妹中有乳癌患者 每月检查一次乳房 每年请医生检查一次乳房 每年阴道分泌物涂片检查一次 合计 | +6 -6 -6 -6 |
你的医学年龄=C+B。C表示你的实际年龄,B为各项目的累计总分的1/12。例如,一位40岁男子,按上表计算为+24,则B为24÷12=2,他的医学年龄为42岁 (40+2=42)。又如一位40岁女性,按上表计算为-24,则B为-24÷12=-2,她的医学年龄为38岁 (40-2=38)。
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25