113.怎样才算一个体格正常的孩子? : 孩子长得胖固然讨人喜欢,但现代科学告诉我们孩子过于肥胖也并非好事。凡事都该掌握个适度,那么孩子究竟多高、多重才算正常呢?下面为大家提供一份孩子的正常体重和身高表:
一、正常男孩体重和身高表
年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
下限 | 均值 | 上 限 | 下 限 | 均值 | 上限 | |
出生后 | 2.49 | 3.15 | 3.81 | 46.9 | 49.8 | 52.8 |
1—2个月 | 3.05 | 4.47 | 5.89 | 49.7 | 55 | 60.3 |
2—3 | 3.99 | 5.43 | 6.87 | 53.7 | 58.3 | 62.9 |
3—4 | 4.44 | 5.94 | 7.44 | 55.5 | 60.2 | 64.9 |
4—5 | 5 | 6.7 | 8.45 | 57.5 | 62.1 | 66.8 |
5—6 | 5.65 | 7.29 | 8.93 | 60.1 | 64.3 | 68.6 |
6—8 | 6.23 | 7.77 | 9.31 | 62.1 | 66.4 | 70.7 |
8—10 | 6.71 | 8.59 | 10.47 | 64.3 | 69.4 | 74.5 |
10—12 | 7.94 | 9.26 | 10.58 | 68.9 | 72.5 | 76.2 |
12—15 | 8.2 | 9.6 | 11.4 | 69.8 | 74.5 | 79.2 |
15—18 | 8.5 | 10.3 | 12.2 | 73 | 78.6 | 84.1 |
续表
年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | |
18—21 | 8.8 | 10.7 | 12.5 | 74.2 | 80 | 85.9 |
21—24月 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 77.1 | 82.9 | 88.7 |
2—2.5岁 | 9.5 | 12.2 | 15 | 79.2 | 86.1 | 92.9 |
2.5—3 | 10.7 | 13 | 15.2 | 82.1 | 90.2 | 98.4 |
3—3.5 | 11.2 | 14.1 | 17 | 87.1 | 95 | 102.8 |
3.5—4 | 11.9 | 14.7 | 17.5 | 90.1 | 98.3 | 106.6 |
4—4.5 | 12.1 | 15.5 | 18.9 | 91.9 | 101.3 | 110.3 |
4.5—5 | 12.5 | 16.2 | 19.9 | 94.4 | 104.1 | 113.8 |
5—5.5 | 13.6 | 17.1 | 20.6 | 99 | 107.3 | 115.5 |
5.5—6 | 13.9 | 17.6 | 21.1 | 99.9 | 109.1 | 118.4 |
6—7 | 14.6 | 18.9 | 23.2 | 102.5 | 113.1 | 123.8 |
7—8 | 16.1 | 20.9 | 25.7 | 107.6 | 118.6 | 129.6 |
8—9 | 17.4 | 22.8 | 28.3 | 112.8 | 123.6 | 134.4 |
9—10 | 18.8 | 25.1 | 31.3 | 117 | 128.6 | 140.3 |
10—11 | 20 | 27.2 | 34.5 | 120.8 | 132.9 | 145 |
11—12 | 21.1 | 29.3 | 37.6 | 123.4 | 137.1 | 150.8 |
二、正常女孩体重和身高表
年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
下限 | 均值 | 上限 | 下限 | 均值 | 上限 | |
出生后 | 2.47 | 3.09 | 3.71 | 46.4 | 49.4 | 52.4 |
1—2个月 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 49.7 | 53.9 | 58.1 |
2—3 | 3.75 | 5.03 | 6.31 | 51.5 | 56.5 | 61.6 |
3—4 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 55.1 | 59.4 | 63.7 |
4—5 | 4.66 | 6.12 | 7.58 | 56.9 | 61.1 | 65.2 |
5—6 | 5.24 | 6.82 | 8.4 | 58.9 | 62.9 | 66.9 |
6—8 | 5.88 | 7.38 | 8.88 | 60.7 | 65.4 | 70.1 |
8—10 | 6.59 | 8.01 | 9.43 | 63.7 | 68.1 | 72.4 |
10—12 | 6.7 | 8.48 | 10.26 | 64.3 | 70.7 | 77.2 |
12—15 | 7.4 | 9.2 | 11 | 68 | 73.6 | 79.2 |
15—18 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 69.7 | 76.6 | 83.4 |
18—21 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 71.7 | 79.1 | 86.5 |
21—24月 | 9.2 | 11.1 | 13.1 | 74.5 | 81.8 | 89.1 |
2—2.5岁 | 9.2 | 11.3 | 13.4 | 16.7 | 84.1 | 91.6 |
2.5—3 | 10 | 12.4 | 14.9 | 80.9 | 89.1 | 97.2 |
3—3.5 | 10.5 | 13.2 | 15.9 | 84.7 | 92.8 | 101 |
3.5—4 | 11.1 | 14.3 | 17.5 | 88.3 | 96.7 | 105.1 |
4—4.5 | 12.1 | 15.1 | 18 | 91.8 | 100.3 | 108.9 |
4.5—5 | 12.5 | 16.1 | 19.6 | 95.3 | 104.1 | 113.1 |
续表
年龄 | 体 重 (公斤) | 身 高 (厘米) | ||||
下限 | 均值 | 上限 | 下 限 | 均值 | 上限 | |
5—5.5 | 13.1 | 16.5 | 19.8 | 97.3 | 106 | 114.7 |
5.5—6 | 13.8 | 17.2 | 20.6 | 99.2 | 108.7 | 118.3 |
6—7 | 14.5 | 18.6 | 22.7 | 101.8 | 112.6 | 123.4 |
7—8 | 15.5 | 20.3 | 25.1 | 106.2 | 117.4 | 128.7 |
8—9 | 16.9 | 22.6 | 28.3 | 112.3 | 123 | 133.8 |
9—10 | 18 | 24.1 | 30.2 | 115.8 | 127.3 | 138.8 |
10—11 | 18.9 | 27.1 | 35.3 | 118.9 | 132.8 | 146.7 |
11—12 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 123.4 | 138.2 | 153 |
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25