气功镇痛:气功镇痛
笔者用弹簧压力器对266名练功者的痛进行测定,研究结果见表1、表2。表1自练气功的镇痛研究
测痛部位 | 练功前的痛阈 | 气功态下的痛阈 | P |
均数(g) | 均数(g) | ||
右外关 | 108.80 | 151.80 | <0.01 |
右内关 | 83.46 | 111.54 | <0.01 |
左外关 | 111.2 | 140.00 | <0.01 |
左内关 | 94.80 | 129.60 | <0.01 |
表2练功时间和痛阈增加均数的关系
少于1个月 | l个月到3个月 | 3个月到6个月 | 6个月以上 | |
测痛部位 | (g) | (g) | (g) | (g) |
右外关 | 37.02 | 42.22 | 47.08 | 92.86 |
右内关 | 18.72 | 26.83 | 40.08 | 54.29 |
左外关 | 14.03 | 30.16 | 43.75 | 85.24 |
左内关 | 15.53 | 34.76 | 47.92 | 67.40 |
研究结果表明:气功态下能明显提高人体痛阈,这个研究表明练功时间越长痛阈提高越大。
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25