表18日本学生喜欢的教师品质:
续表18
研究者 | 上武正二 | 大竹成 | 光安文夫 | |
被调查者 | ||||
小学一年级至 | 初中一年级至高中 | 小学四年级至六年级 | ||
品质 | 高中三年级 | 二年级 | 1567名 | |
次序 | 4588名 | 698名 | ||
14 | 活泼 | 认真 | 亲切 | |
15 | 擅长运动 | 教学水平高 | 整洁 | |
16 | 多和学生谈话 | 民主 | 幽默 | |
17 | 有学问 | 一丝不苟 | 身体健康 | |
18 | 言语明 | 品格高尚 | 黑板字写得漂亮 | |
19 | 健谈 | 有信仰 | 言语明 | |
20 | 疼爱学生 | 文雅 | 年轻 | |
1980年华东师大学生,在中学初二和高二各一个较好的班级中也进行过调查,结果见表19。
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-24